
5、自鎖緊功能,可保證在生產(chǎn)線準確定位

型號  | 臺面尺寸  | 激振點  | 激振力 (kn)  | 功率 (kw)  | 承載量 (kg)  | 振動頻率 (hz)  | 振動加速器 (g)  | 振幅 (mm)  | 
ZP-4  | 800x800  | 2  | 16  | 1.5  | 500  | 20-80  | 1-2  | 0.5-2  | 
ZP-6-I  | 1000x1000  | 2  | 20  | 1.5  | 800  | |||
ZP-6-II  | 1200x1200  | 4  | 40  | 3.0  | 1500  | |||
ZP-8-I  | 1600x1200  | 4  | 40  | 3.0  | 1800  | |||
ZP-8-II  | 1600x1400  | 4-6  | 60-90  | 4.4-6.6  | 1000-2000  | |||
ZP-10-I  | 2000x1600  | 4-6  | 60-90  |     4.4-6.6  | 1200-2000  | |||
ZP-10-II  | 2000x1800  | 4-6  | 60-90  | 4.4-6.6  | 1000-25000  | |||
ZP-12-I  | 3000x2000  | 6  | 60-120  | 6.6-9  | 1000-4000  | |||
ZP-12-II  | 4000x3000  | 8  | 120-160  | 8.8-12  | 2000-5000  | 

