
6 Poles    | ||||||||||||||||
1  | YZU-3-6B  | 3  | 0.25  | 0.76  | 150  | 120  | 4-16  | 184  | 170  | 105  | 18  | 235  | 357  | 185  | 32  | Fig.2  | 
2  | YZU-5-6B  | 5  | 0.37  | 1.05  | 170  | 120  | 4-18  | 210  | 180  | 140  | 20  | 286  | 364  | 234  | 48  | Fig.2  | 
3  | YZU-8-6B  | 8  | 0.55  | 1.50  | 170  | 120  | 4-18  | 210  | 210  | 140  | 20  | 286  | 426  | 234  | 59  | Fig.2  | 
4  | YZU-10-6B  | 10  | 0.75  | 1.92  | 190  | 150  | 4-22  | 236  | 220  | 150  | 25  | 296  | 436  | 254  | 68  | Fig.2  | 
5  | YZU-15-6B1  | 15  | 1.10  | 2.90  | 205  | 130  | 4-26  | 260  | 230  | 150  | 24  | 306  | 496  | 265  | 90  | Fig.2  | 
6  | YZU-20-6B1  | 20  | 1.50  | 3.70  | 260  | 150  | 4-32  | 325  | 230  | 160  | 24  | 316  | 530  | 290  | 98  | Fig.2  | 
7  | YZU-20-6B3  | 20  | 1.50  | 3.70  | 260  | 180  | 4-26  | 325  | 260  | 160  | 30  | 334  | 542  | 290  | 125  | Fig.2  | 
8  | YZU-25-6B  | 25  | 1.50  | 3.70  | 260  | 150  | 4-32  | 325  | 260  | 160  | 30  | 334  | 542  | 290  | 125  | Fig.2  | 
9  | YZU-30-6B  | 30  | 2.20  | 5.04  | 320  | 150  | 4-32  | 390  | 254  | 180  | 35  | 392  | 544  | 333  | 155  | Fig.2  | 
10  | YZU-32-6B  | 32  | 2.40  | 5.66  | 350  | 220  | 4-38  | 430  | 330  | 190  | 35  | 400  | 594  | 333  | 176  | Fig.2  | 
11  | YZU-36-6B  | 36  | 2.20  | 5.04  | 320  | 150  | 4-32  | 390  | 254  | 180  | 35  | 392  | 544  | 333  | 169  | Fig.2  | 
12  | YZU-40-6B  | 40  | 3.00  | 6.73  | 320  | 150  | 4-32  | 390  | 254  | 180  | 35  | 392  | 604  | 333  | 176  | Fig.2  | 
13  | YZU-40-6B1  | 40  | 3.00  | 6.69  | 350  | 220  | 4-38  | 430  | 330  | 190  | 35  | 400  | 630  | 333  | 184  | Fig.2  | 
14  | YZU-50-6B  | 50  | 3.70  | 8.30  | 320  | 165  | 4-32  | 390  | 269  | 200  | 36  | 412  | 601  | 364  | 208  | Fig.2  | 
15  | YZU-50-6B1  | 50  | 3.20  | 7.48  | 350  | 250  | 4-38  | 430  | 330  | 190  | 35  | 400  | 674  | 333  | 218  | Fig.2  | 
16  | YZU-60-6B  | 60  | 3.70  | 8.33  | 350  | 220  | 4-38  | 430  | 330  | 190  | 35  | 400  | 722  | 333  | 236  | Fig.2  | 
17  | YZU-75-6B  | 75  | 5.50  | 11.00  | 440  | 248  | 4-38  | 520  | 350  | 240  | 40  | 467  | 710  | 404  | 327  | Fig.2  | 
18  | YZU-75-6B1  | 75  | 5.50  | 12.10  | 320  | 120  | 6-32  | 400  | 380  | 200  | 30  | 412  | 780  | 364  | 330  | Fig.3  | 
19  | YZU-75-6B2  | 75  | 5.50  | 11.00  | 380  | 125  | 6-38  | 480  | 380  | 200  | 30  | 427  | 780  | 364  | 341  | Fig.3  | 
20  | YZU-100-6B  | 100  | 7.50  | 16.00  | 440  | 140  | 6-34  | 520  | 420  | 240  | 35  | 496  | 794  | 434  | 458  | Fig.3  | 
21  | YZU-100-6B1  | 100  | 7.50  | 16.00  | 440  | 140  | 6-45  | 530  | 420  | 240  | 35  | 496  | 794  | 434  | 463  | Fig.3  | 
22  | YZU-135-6B  | 135  | 9.0  | 18.90  | 480  | 140  | 8-45  | 570  | 510  | 265  | 38  | 526  | 898  | 484  | 610  | Fig.4  | 
23  | YZU-160-6B  | 160  | 11.0  | 22.90  | 480  | 140  | 8-45  | 570  | 510  | 265  | 38  | 526  | 970  | 484  | 686  | Fig.4  | 
24  | YZU-180-6B  | 180  | 13.0  | 26.60  | 520  | 120  | 8-45  | 610  | 510  | 270  | 40  | 562  | 976  | 484  | 781  | Fig.4  | 
25  | YZU-210-6B  | 210  | 15.0  | 30.00  | 520  | 120  | 8-45  | 610  | 510  | 270  | 40  | 562  | 1066  | 484  | 860  | Fig.4  | 
26  | YZU-240-6B  | 240  | 18.0  | 36.50  | 520  | 120  | 8-45  | 610  | 510  | 270  | 40  | 562  | 1066  | 484  | 884  | Fig.4  | 
